Mersin Namaz Vakitleri ve İmsakiye

Mersin için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.

19 Kasım 2026 Perşembe 9 Cemaziyelahir 1448
Sıradaki vakte kalan süre--:--:--

Mersin Aylık Namaz Vakitleri

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
19 Kasım Per*9 Cemaziyelahir 144805:5307:1612:3215:1517:3818:56
20 Kasım Cum*10 Cemaziyelahir 144805:5407:1712:3215:1417:3718:55
21 Kasım Cts*11 Cemaziyelahir 144805:5507:1812:3215:1417:3718:55
22 Kasım Paz*12 Cemaziyelahir 144805:5607:1912:3315:1417:3618:55
23 Kasım Pts*13 Cemaziyelahir 144805:5707:2012:3315:1317:3618:54
24 Kasım Sal*14 Cemaziyelahir 144805:5807:2112:3315:1317:3518:54
25 Kasım Çar*15 Cemaziyelahir 144805:5907:2212:3315:1317:3518:54
26 Kasım Per*16 Cemaziyelahir 144805:5907:2312:3415:1217:3518:54
27 Kasım Cum*17 Cemaziyelahir 144806:0007:2412:3415:1217:3418:53
28 Kasım Cts*18 Cemaziyelahir 144806:0107:2512:3415:1217:3418:53
29 Kasım Paz*19 Cemaziyelahir 144806:0207:2612:3515:1217:3418:53
30 Kasım Pts*20 Cemaziyelahir 144806:0307:2712:3515:1217:3418:53

Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır. * İşaretli günler, resmi takvim yayımlanana kadar Diyanet yöntemiyle hesaplanmıştır; 1 dakikaya kadar fark olabilir ve resmi takvim yayımlanınca kendiliğinden güncellenir.

Diğer İllerin Namaz Vakitleri

Banka başvurularından burs ve yardım başvurularına...
Basvur.co

Banka başvurularından burs ve yardım başvurularına, iş fikirlerinden ekonomiye kadar geniş kapsamlı içerikler sunan platform.

2025 Basvur.co © Tüm hakları saklıdır.