Samsun için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kasım Per* | 9 Cemaziyelahir 1448 | 05:51 | 07:20 | 12:25 | 14:57 | 17:20 | 18:44 |
| 20 Kasım Cum* | 10 Cemaziyelahir 1448 | 05:52 | 07:21 | 12:25 | 14:57 | 17:20 | 18:44 |
| 21 Kasım Cts* | 11 Cemaziyelahir 1448 | 05:53 | 07:23 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:43 |
| 22 Kasım Paz* | 12 Cemaziyelahir 1448 | 05:54 | 07:24 | 12:26 | 14:56 | 17:18 | 18:43 |
| 23 Kasım Pts* | 13 Cemaziyelahir 1448 | 05:55 | 07:25 | 12:26 | 14:55 | 17:18 | 18:42 |
| 24 Kasım Sal* | 14 Cemaziyelahir 1448 | 05:56 | 07:26 | 12:26 | 14:55 | 17:17 | 18:42 |
| 25 Kasım Çar* | 15 Cemaziyelahir 1448 | 05:57 | 07:27 | 12:27 | 14:54 | 17:17 | 18:42 |
| 26 Kasım Per* | 16 Cemaziyelahir 1448 | 05:58 | 07:28 | 12:27 | 14:54 | 17:16 | 18:41 |
| 27 Kasım Cum* | 17 Cemaziyelahir 1448 | 05:59 | 07:29 | 12:27 | 14:53 | 17:16 | 18:41 |
| 28 Kasım Cts* | 18 Cemaziyelahir 1448 | 06:00 | 07:30 | 12:28 | 14:53 | 17:15 | 18:41 |
| 29 Kasım Paz* | 19 Cemaziyelahir 1448 | 06:01 | 07:32 | 12:28 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
| 30 Kasım Pts* | 20 Cemaziyelahir 1448 | 06:01 | 07:33 | 12:28 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır. * İşaretli günler, resmi takvim yayımlanana kadar Diyanet yöntemiyle hesaplanmıştır; 1 dakikaya kadar fark olabilir ve resmi takvim yayımlanınca kendiliğinden güncellenir.
Banka başvurularından burs ve yardım başvurularına, iş fikirlerinden ekonomiye kadar geniş kapsamlı içerikler sunan platform.