Muğla için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kasım Cum* | 10 Cemaziyelahir 1448 | 06:20 | 07:44 | 12:57 | 15:38 | 18:01 | 19:20 |
| 21 Kasım Cts* | 11 Cemaziyelahir 1448 | 06:21 | 07:45 | 12:57 | 15:38 | 18:01 | 19:20 |
| 22 Kasım Paz* | 12 Cemaziyelahir 1448 | 06:21 | 07:46 | 12:58 | 15:38 | 18:00 | 19:19 |
| 23 Kasım Pts* | 13 Cemaziyelahir 1448 | 06:22 | 07:47 | 12:58 | 15:37 | 18:00 | 19:19 |
| 24 Kasım Sal* | 14 Cemaziyelahir 1448 | 06:23 | 07:48 | 12:58 | 15:37 | 17:59 | 19:19 |
| 25 Kasım Çar* | 15 Cemaziyelahir 1448 | 06:24 | 07:49 | 12:58 | 15:37 | 17:59 | 19:18 |
| 26 Kasım Per* | 16 Cemaziyelahir 1448 | 06:25 | 07:50 | 12:59 | 15:36 | 17:59 | 19:18 |
| 27 Kasım Cum* | 17 Cemaziyelahir 1448 | 06:26 | 07:51 | 12:59 | 15:36 | 17:58 | 19:18 |
| 28 Kasım Cts* | 18 Cemaziyelahir 1448 | 06:27 | 07:52 | 12:59 | 15:36 | 17:58 | 19:18 |
| 29 Kasım Paz* | 19 Cemaziyelahir 1448 | 06:28 | 07:53 | 13:00 | 15:36 | 17:58 | 19:18 |
| 30 Kasım Pts* | 20 Cemaziyelahir 1448 | 06:28 | 07:53 | 13:00 | 15:36 | 17:58 | 19:18 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır. * İşaretli günler, resmi takvim yayımlanana kadar Diyanet yöntemiyle hesaplanmıştır; 1 dakikaya kadar fark olabilir ve resmi takvim yayımlanınca kendiliğinden güncellenir.
Banka başvurularından burs ve yardım başvurularına, iş fikirlerinden ekonomiye kadar geniş kapsamlı içerikler sunan platform.